Livigno - sjezdovky

Livigno


  • 12 černých
  • 37 červených
  • 29 modrých




Dva lyžařské areály v jednom lyžařském středisku - to je Livigno a jeho Mottolino a Carosello.
Celkem 115 kilometrů upravených sjezdovek.
Celkem 75 čtverečních kilometrů lyžařských terénů.
Umělé zasněžování na 80% svahů.

Na pořádnou lyžovačku v Livignu by to chtělo i pořádné lyže a pořádné oblečení. Máte vše připraveno?

Livigno - to je paráda :)

Livigno - seznam sjezdovek - Mottlino

Jméno Začátek ve výšce Cíl ve výšce Převýšení Délka Sklon v %
Degli Amanti 2360 1940 420 2315 18
Pemonte 1 1940 1815 125 500 25
Passo Eira 1 2250 2210 40 305 13
Passo Eira 2 2250 2210 40 293 13
Ermellini 2250 2175 75 813 9
Ski Wegg 2215 2130 85 600 14
Pemonte 2 2040 1815 225 735 30
Sponda 2440 2190 250 765 33
Verdolin 2420 2180 240 840 29
Trepalle 1 2350 2160 190 536 50
Trepalle 2 2390 2120 270 758 36
Autostrada 2685 2115 570 2485 23
Pernice 2490 2360 130 630 21
Libellula 2460 2330 130 650 20
Sponda FIS 2565 2120 445 1650 27
Marmotta 2560 2345 215 975 22
Rondinella 2500 2385 115 815 15
Mottolino 1 2380 1815 565 1950 29
Mottolino 2 2115 1830 285 1020 28
Capriolo 2380 2300 80 305 26
Giorgio Rocca 2360 1915 445 1300 34
Intermonti 2680 2215 465 1450 32
Paramtns 2430 2215 215 550 39
Scoiattolo 2700 2215 485 1570 31
Nera 2650 2290 360 1025 35


Livigno - seznam sjezdovek - Carosello